Текст
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 43 | 43 | 43 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 324 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 13910,7 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 8119,3 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 931,4 | ||
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 5921,1 | ||
штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 96,3 | 96,3 | 96,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 234,2 | ||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 1032,6 | ||
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | 0,0 | 15,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5547,3 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 8,93 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 79 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 156,17 | ||
Руководитель Жолдыгулова А.А | ||||