Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" января 2020 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период 4 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 47 | 47 | 47 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 793 | 793 | 793 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 37267,8 | 37267,8 | 37267,8 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 23713,2 | 23713,2 | 23713,2 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2666,4 | 2666,4 | 2666,4 |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 16764,4 | 16764,4 | 16764,4 |
штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 96,3 | 96,3 | 96,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4282,4 | 4282,4 | 4282,4 |
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64,9 | 64,9 | 64,9 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3139 | 3139 | 3139 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9838,92 | 9838,92 | 9838,92 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 576,72 | 576,72 | 576,72 |
и.о.Руководителя Т.Максимова |